The Indian Premier League 2026 season is set to deliver non-stop cricket action from 28 March 2026 to 31st May 2026.
This season promises thrilling matches, intense rivalries, and last-over finishes that keep fans glued to their screens. With 10 teams battling across 70 matches, expect pure entertainment almost every evening.
IPL 2026 Overview
| Details | Information |
|---|---|
| Tournament | IPL 2026 |
| Start Date | 28 March 2026 |
| End Date | 31st May 2026 |
| Total Matches | 70+ |
| Match Timings | 3:30 PM & 7:30 PM IST |
| Teams | 10 |
IPL 2026 Teams
- Mumbai Indians
- Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bengaluru
- Kolkata Knight Riders
- Delhi Capitals
- Punjab Kings
- Rajasthan Royals
- Sunrisers Hyderabad
- Gujarat Titans
- Lucknow Super Giants
IPL 2026 Full Match Schedule (All Matches Table)
All matches are listed as per official IPL 2026 schedule.
| Match No | Date | Day | Time | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-Mar-26 | Sat | 7:30 PM | SRH vs RCB | Hyderabad |
| 2 | 29-Mar-26 | Sun | 7:30 PM | MI vs KKR | Mumbai |
| 3 | 30-Mar-26 | Mon | 7:30 PM | RR vs CSK | Jaipur |
| 4 | 31-Mar-26 | Tue | 7:30 PM | PBKS vs GT | Chandigarh |
| 5 | 01-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | LSG vs DC | Lucknow |
| 6 | 02-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | KKR vs SRH | Kolkata |
| 7 | 03-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | CSK vs PBKS | Chennai |
| 8 | 04-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | DC vs MI | Delhi |
| 9 | 04-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | GT vs RR | Ahmedabad |
| 10 | 05-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | SRH vs LSG | Hyderabad |
| 11 | 05-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | RCB vs CSK | Bengaluru |
| 12 | 06-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | KKR vs PBKS | Kolkata |
| 13 | 07-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | RR vs MI | Jaipur |
| 14 | 08-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | DC vs GT | Delhi |
| 15 | 09-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | KKR vs LSG | Kolkata |
| 16 | 10-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | RR vs RCB | Jaipur |
| 17 | 11-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | PBKS vs SRH | Chandigarh |
| 18 | 11-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | CSK vs DC | Chennai |
| 19 | 12-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | LSG vs GT | Lucknow |
| 20 | 12-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | MI vs RCB | Mumbai |
| 21 | 13-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | SRH vs RR | Hyderabad |
| 22 | 14-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | CSK vs KKR | Chennai |
| 23 | 15-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | RCB vs LSG | Bengaluru |
| 24 | 16-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | MI vs PBKS | Mumbai |
| 25 | 17-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | GT vs KKR | Ahmedabad |
| 26 | 18-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | RCB vs DC | Bengaluru |
| 27 | 18-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | SRH vs CSK | Hyderabad |
| 28 | 19-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | KKR vs RR | Kolkata |
| 29 | 19-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | PBKS vs LSG | Chandigarh |
| 30 | 20-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | GT vs MI | Ahmedabad |
| 31 | 21-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | SRH vs DC | Hyderabad |
| 32 | 22-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | LSG vs RR | Lucknow |
| 33 | 23-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | MI vs CSK | Mumbai |
| 34 | 24-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | RCB vs GT | Bengaluru |
| 35 | 25-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | DC vs PBKS | Delhi |
| 36 | 25-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | RR vs SRH | Jaipur |
| 37 | 26-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | GT vs CSK | Ahmedabad |
| 38 | 26-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | LSG vs KKR | Lucknow |
| 39 | 27-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | DC vs RCB | Delhi |
| 40 | 28-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | PBKS vs RR | Chandigarh |
| 41 | 29-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | MI vs SRH | Mumbai |
| 42 | 30-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | GT vs RCB | Ahmedabad |
| 43 | 01-May-26 | Fri | 7:30 PM | RR vs DC | Jaipur |
| 44 | 02-May-26 | Sat | 7:30 PM | CSK vs MI | Chennai |
| 45 | 03-May-26 | Sun | 3:30 PM | SRH vs KKR | Hyderabad |
| 46 | 03-May-26 | Sun | 7:30 PM | GT vs PBKS | Ahmedabad |
| 47 | 04-May-26 | Mon | 7:30 PM | MI vs LSG | Mumbai |
| 48 | 05-May-26 | Tue | 7:30 PM | DC vs CSK | Delhi |
| 49 | 06-May-26 | Wed | 7:30 PM | SRH vs PBKS | Hyderabad |
| 50 | 07-May-26 | Thu | 7:30 PM | LSG vs RCB | Lucknow |
| 51 | 08-May-26 | Fri | 7:30 PM | DC vs KKR | Delhi |
| 52 | 09-May-26 | Sat | 7:30 PM | RR vs GT | Jaipur |
| 53 | 10-May-26 | Sun | 3:30 PM | CSK vs LSG | Chennai |
| 54 | 10-May-26 | Sun | 7:30 PM | RCB vs MI | Bengaluru |
| 55 | 11-May-26 | Mon | 7:30 PM | PBKS vs DC | Chandigarh |
| 56 | 12-May-26 | Tue | 7:30 PM | GT vs SRH | Ahmedabad |
| 57 | 13-May-26 | Wed | 7:30 PM | RCB vs KKR | Bengaluru |
| 58 | 14-May-26 | Thu | 7:30 PM | PBKS vs MI | Chandigarh |
| 59 | 15-May-26 | Fri | 7:30 PM | LSG vs CSK | Lucknow |
| 60 | 16-May-26 | Sat | 7:30 PM | KKR vs GT | Kolkata |
| 61 | 17-May-26 | Sun | 3:30 PM | PBKS vs RCB | Chandigarh |
| 62 | 17-May-26 | Sun | 7:30 PM | DC vs RR | Delhi |
| 63 | 18-May-26 | Mon | 7:30 PM | CSK vs SRH | Chennai |
| 64 | 19-May-26 | Tue | 7:30 PM | RR vs LSG | Jaipur |
| 65 | 20-May-26 | Wed | 7:30 PM | KKR vs MI | Kolkata |
| 66 | 21-May-26 | Thu | 7:30 PM | CSK vs GT | Chennai |
| 67 | 22-May-26 | Fri | 7:30 PM | SRH vs RCB | Hyderabad |
| 68 | 23-May-26 | Sat | 7:30 PM | LSG vs PBKS | Lucknow |
| 69 | 24-May-26 | Sun | 3:30 PM | MI vs RR | Mumbai |
| 70 | 24-May-26 | Sun | 7:30 PM | KKR vs DC | Kolkata |
Key Highlights of IPL 2026
- Weekend double headers = full entertainment
- High-voltage rivalries:
- MI vs CSK
- RCB vs KKR
- SRH vs CSK
- Matches across top cities like Mumbai, Delhi, Chennai
FAQs
When does IPL 2026 start?
It starts on 28 March 2026.
What are IPL 2026 match timings?
- Afternoon: 3:30 PM IST
- Evening: 7:30 PM IST
How many matches are there in IPL 2026?
A total of 70 league matches.
Where to check IPL schedule updates?
You can check official updates on IPL platforms as schedules may change.
Final Words
IPL 2026 is not just a cricket tournament—it’s a daily festival for cricket lovers. With all matches packed into two months, expect thrilling finishes, last-over drama, and unforgettable performances.

Leave a Reply